Découvrez des montagnes russes qui battent tous les records, comme X2 et Full Throttle. Ces attractions font la réputation du parc en matière de sensations fortes.
Conseil de pro : commencez par les meilleures montagnes russes dès le matin.

| Type de billet | Entrée utilisée | Files d'attente évitées | Comprend : | Pourquoi choisir ce billet ? | Réserver vos billets |
|---|---|---|---|---|---|
Billet 1 journée | Entrée principale | Aucune | Accès toute la journée à tous les manèges, attractions et zones thématiques | • Accédez aux 18 montagnes russes • Idéal pour une excursion d'une journée | À partir de 55 $ |
| Nom de l'attraction | Zone/Terrain | Niveau de sensations fortes | Condition de taille | Temps d'attente moyen | Type de parcours | Le meilleur moment pour faire du vélo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Le Colosse tordu | Quartier Screampunk | 🎢🎢🎢 Élevé | 1.22 m (48") | 45 à 90 minutes | Montagnes russes hybrides | Tôt le matin |
Tatsu | Sommet des samouraïs | 🎢🎢🎢 Élevé | 1.37 m (54") | 60 à 120 minutes | Montagnes russes aériennes | Lorsque les portes s'ouvriront |
X2 | Zone X2 | 🎢🎢🎢 Élevé | 1,22 m (48 pouces) | 60 à 120 minutes | manège 4D | Après-midi |
Goliath | Foire du comté de Colossus | 🎢🎢🎢 Élevé | 1,22 m (48 pouces) | 30 à 60 minutes | Hypercoaster | En fin d'après-midi |
À fond | Full Throttle Plaza | 🎢🎢🎢 Élevé | 1,22 m (48 pouces) | 30 à 75 min | Sous-verre de lancement | En milieu de matinée |
Batman The Ride | L'univers DC | 🎢 🎢 Moyen | 1,37 m (54 pouces) | 30 à 60 minutes | Montagnes russes inversées | Tôt le matin |






Inclus #
Entrée d'une journée au parc Six Flags Magic Mountain
Accès à des attractions et des montagnes russes de classe mondiale
Accès à des spectacles en direct à travers tout le parc
Non inclus #
Accès à Hurricane Harbor Los Angeles
Accès à des événements privés et à d'autres expériences payantes séparément
Jeux Midway et autres activités payantes
Parking
Nourriture et boissons
Souvenirs
Transport
Séjour à l'hôtel