Experimente montanhas-russas que quebram recordes, como a X2 e a Full Throttle. Essas atrações são o que fazem o parque ser conhecido pelas emoções fortes.
Dica de profissional: vai logo de manhã nas montanhas-russas mais radicais.
| Tipo de ingresso | Entrada utilizada | Sem filas | Inclui | Por que escolher essa opção? | Reservar ingressos |
|---|---|---|---|---|---|
Ingresso de 1 dia | Portão principal | Nenhuma | Acesso durante todo o dia a todas as montanhas-russas, atrações e áreas temáticas | • Acessa todas as 18 montanhas-russas • Ideal para um passeio de dia inteiro | A partir de US$ 55 |
| Nome da atração | Zona/Terreno | Nível de emoção | Requisito de altura | Tempo médio de espera | Tipo de passeio | Melhor hora para pedalar |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colosso Retorcido | Bairro Screampunk | 🎢🎢🎢 Alto | 1.22 m (48") | 45–90 min | Montanha-russa híbrida | De manhã cedo |
Tatsu | Cúpula dos Samurais | 🎢🎢🎢 Alto | 1.37 m (54") | 60–120 min | Montanha-russa voadora | Quando os portões se abrirem |
X2 | Área X2 | 🎢🎢🎢 Alto | 1,22 m (48") | 60–120 min | Montanha-russa 4D | Tarde |
Golias | Feira do Condado de Colossus | 🎢🎢🎢 Alto | 1,22 m (48") | 30–60 min | Hypercoaster | Final da tarde |
A todo vapor | Full Throttle Plaza | 🎢🎢🎢 Alto | 1,22 m (48") | 30–75 min | Porta-copos de lançamento | No início da manhã |
Batman The Ride | Universo DC | 🎢 🎢 Médio | 1,37 m (54") | 30–60 min | Montanha-russa invertida | De manhã cedo |






