Duração: 1 hora
Entre os destaques estão o habitat das lontras marinhas, a exposição de aves mergulhadoras, uma variedade de geléias marinhas, o polvo gigante do Pacífico e o Surge Channel.
Hoje
Abrir 9:00–18:00
O Aquarium of the Pacific é um local para todos os climas, portanto você pode visitá-lo em qualquer época do ano.
Horário geral de funcionamento: Das 9h às 18h (de segunda a domingo)
1 de jan. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 |
| sábado (Hoje) | 9:00–18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 |
1 de abr. ATÉ 5 de abr. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 5 de abr.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–20:00 |
| terça-feira | 9:00–20:00 |
| quarta-feira | 9:00–20:00 |
| quinta-feira | 9:00–20:00 |
| sexta-feira | 9:00–20:00 |
| sábado | 9:00–20:00 |
| domingo | 9:00–20:00 |
6 de abr. ATÉ 6 de abr. Horários Dias (6 de abr. ATÉ 6 de abr.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 |
| sábado | 9:00–18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 |
7 de abr. ATÉ 7 de abr. Horários Dias (7 de abr. ATÉ 7 de abr.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–20:00 |
| terça-feira | 9:00–20:00 |
| quarta-feira | 9:00–20:00 |
| quinta-feira | 9:00–20:00 |
| sexta-feira | 9:00–20:00 |
| sábado | 9:00–20:00 |
| domingo | 9:00–20:00 |
8 de abr. ATÉ 12 de abr. Horários Dias (8 de abr. ATÉ 12 de abr.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 |
| sábado | 9:00–18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 |
13 de abr. ATÉ 14 de abr. Horários Dias (13 de abr. ATÉ 14 de abr.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–20:00 |
| terça-feira | 9:00–20:00 |
| quarta-feira | 9:00–20:00 |
| quinta-feira | 9:00–20:00 |
| sexta-feira | 9:00–20:00 |
| sábado | 9:00–20:00 |
| domingo | 9:00–20:00 |
15 de abr. ATÉ 26 de abr. Horários Dias (15 de abr. ATÉ 26 de abr.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 |
| sábado | 9:00–18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 |
27 de abr. ATÉ 28 de abr. Horários Dias (27 de abr. ATÉ 28 de abr.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–20:00 |
| terça-feira | 9:00–20:00 |
| quarta-feira | 9:00–20:00 |
| quinta-feira | 9:00–20:00 |
| sexta-feira | 9:00–20:00 |
| sábado | 9:00–20:00 |
| domingo | 9:00–20:00 |
29 de abr. ATÉ 30 de abr. Horários Dias (29 de abr. ATÉ 30 de abr.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 |
| sábado | 9:00–18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 |
1 de mai. ATÉ 3 de mai. Horários Dias (1 de mai. ATÉ 3 de mai.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 |
| sábado | 9:00–18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 |
4 de mai. ATÉ 5 de mai. Horários Dias (4 de mai. ATÉ 5 de mai.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–20:00 |
| terça-feira | 9:00–20:00 |
| quarta-feira | 9:00–20:00 |
| quinta-feira | 9:00–20:00 |
| sexta-feira | 9:00–20:00 |
| sábado | 9:00–20:00 |
| domingo | 9:00–20:00 |
6 de mai. ATÉ 11 de mai. Horários Dias (6 de mai. ATÉ 11 de mai.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 |
| sábado | 9:00–18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 |
12 de mai. ATÉ 12 de mai. Horários Dias (12 de mai. ATÉ 12 de mai.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–20:00 |
| terça-feira | 9:00–20:00 |
| quarta-feira | 9:00–20:00 |
| quinta-feira | 9:00–20:00 |
| sexta-feira | 9:00–20:00 |
| sábado | 9:00–20:00 |
| domingo | 9:00–20:00 |
13 de mai. ATÉ 17 de mai. Horários Dias (13 de mai. ATÉ 17 de mai.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 |
| sábado | 9:00–18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 |
18 de mai. ATÉ 18 de mai. Horários Dias (18 de mai. ATÉ 18 de mai.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–20:00 |
| terça-feira | 9:00–20:00 |
| quarta-feira | 9:00–20:00 |
| quinta-feira | 9:00–20:00 |
| sexta-feira | 9:00–20:00 |
| sábado | 9:00–20:00 |
| domingo | 9:00–20:00 |
19 de mai. ATÉ 24 de mai. Horários Dias (19 de mai. ATÉ 24 de mai.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 |
| sábado | 9:00–18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 |
25 de mai. ATÉ 27 de mai. Horários Dias (25 de mai. ATÉ 27 de mai.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–20:00 |
| terça-feira | 9:00–20:00 |
| quarta-feira | 9:00–20:00 |
| quinta-feira | 9:00–20:00 |
| sexta-feira | 9:00–20:00 |
| sábado | 9:00–20:00 |
| domingo | 9:00–20:00 |
28 de mai. ATÉ 31 de mai. Horários Dias (28 de mai. ATÉ 31 de mai.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 |
| sábado | 9:00–18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 |
1 de jun. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de jun. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–18:00 |
| terça-feira | 9:00–18:00 |
| quarta-feira | 9:00–18:00 |
| quinta-feira | 9:00–18:00 |
| sexta-feira | 9:00–18:00 |
| sábado | 9:00–18:00 |
| domingo | 9:00–18:00 |
Além dos horários habituais, há também eventos noturnos especiais, todos organizados periodicamente ao longo do ano.
Horários especiais: Das 9h às 20h (1 a 11, 13 a 18, 24 a 25 e 31 de agosto; 1, 2, 7, 8, 14, 15, 22, 28 e 29 de setembro; 5, 13, 19, 26 e 27 de outubro)
Fechado: 25 de dezembro
Ingressos sem fila para o Aquarium of the Pacific
Go City Los Angeles All-Inclusive Pass: Escolha de 2 a 7 dias
Combo (Economize 10%): ingressos Aquário do Pacífico + passeio turístico em Los Angeles e Hop-On Hop-off em Hollywood
City Sightseeing: Los Angeles & Hollywood Hop-On Hop-Off Bus Tour
Os dias de semana são comparativamente menos lotados do que os fins de semana, mas ainda há uma chance de você ver um grande número de visitantes em cada exposição. Chegue no final da tarde se você quiser evitar as excursões de crianças em idade escolar, pois elas geralmente acontecem nas manhãs dos dias de semana. Durante os feriados e as férias escolares, você pode esperar uma casa lotada mesmo nos dias de semana.
Nos fins de semana, você encontrará moradores locais e turistas, especialmente famílias com crianças em idade escolar. Você pode evitar o pior se chegar assim que o aquário abrir, por volta das 9 horas. No entanto, você deve esperar que ele fique bem apertado durante o dia.
Os horários de alta temporada do Aquarium of the Pacific são os meses de verão, os feriados e as férias escolares, embora seja um local muito popular durante todo o ano. Os meses de junho, julho e agosto tendem a ser os mais lotados devido às férias de verão, o que leva a tempos de espera mais longos e estacionamento mais limitado. No entanto, com 5 acres de espaço, o aquário ainda pode acomodar os visitantes sem que eles se sintam muito lotados.
Dificilmente há baixa temporada, mas os meses úmidos na Califórnia reduzem algumas multidões no aquário, especialmente por causa das frequentes tempestades. Os meses de outubro a fevereiro são, portanto, relativamente mais tranquilos, com exceção de dezembro, devido à temporada de férias.