Beleef recordbrekende achtbanen zoals X2 en Full Throttle. Deze attracties maken het park zo bekend om zijn spanning.
Pro-tip: Ga ’s ochtends meteen naar de beste achtbanen.

Inclusief #
Een dagkaart voor Six Flags Magic Mountain
Toegang tot attracties en achtbanen van wereldklasse
Toegang tot live optredens in het park
Niet inbegrepen #
Toegang tot Hurricane Harbor Los Angeles
Toegang tot privé-evenementen en andere ervaringen met aparte tickets
Midwayspellen en andere extra ervaringen
Parkeren
Eten en drinken
Souvenirs
Vervoer
Hotelovernachting
| Soort ticket | Gebruikte ingang | Rijen overslaan | Inclusief | Waarom deze? | Boek tickets |
|---|---|---|---|---|---|
Ticket voor 1 dag | Hoofdpoort | geen | De hele dag toegang tot alle attracties en themazones | • Bekijk alle 18 achtbanen • Ideaal voor een dagtrip | Vanaf $55 |
| Naam van de attractie | Zone/Grond | Spanningsniveau | Minimale lengte | Gemiddelde wachttijd | Soort rit | Het beste moment om te fietsen |
|---|---|---|---|---|---|---|
De verwrongen kolos | Screampunk District | 🎢🎢🎢 Hoog | 1.22 m (48") | 45–90 min | Hybride achtbaan | Vroeg in de ochtend |
Tatsu | Samurai Summit | 🎢🎢🎢 Hoog | 1.37 m (54") | 60–120 min | Vliegende achtbaan | Als de poorten opengaan |
X2 | X2-gebied | 🎢🎢🎢 Hoog | 1,22 m (48") | 60–120 min | 4D-achtbaan | Middag |
Goliath | Colossus County Fair | 🎢🎢🎢 Hoog | 1,22 m (48") | 30–60 min | Hypercoaster | Laat in de middag |
Op volle toeren | Full Throttle Plaza | 🎢🎢🎢 Hoog | 1,22 m (48") | 30–75 min | Lanceringsonderzetter | Halverwege de ochtend |
Batman The Ride | DC Universe | 🎢 🎢 Medium | 1,37 m (54") | 30–60 min | Omgekeerde achtbaan | Vroeg in de ochtend |





