Prova montagne russe da record come X2 e Full Throttle. Queste attrazioni sono ciò che rende il parco famoso per le sue emozioni forti.
Consiglio da esperto: vai sulle montagne russe più emozionanti appena sveglio.
Il tuo biglietto in breve
| Tipo di accesso | Gate | Risparmiare tempo | Cosa è incluso? | Perché scegliere questa esperienza? | Prenotali |
|---|---|---|---|---|---|
Biglietto per 1 giorno | Cancello principale | Nessuna | Accesso per l'intera giornata a tutte le giostre, le attrazioni e le aree a tema | • Accedi a tutte le 18 montagne russe • L'ideale per una gita di un'intera giornata | A partire da 55 $ |
Cosa ti aspetta al Six Flags Magic Mountain
Un inizio tranquillo ma frenetico
Un enorme parco pensato per chi ama le emozioni forti
Montagne russe da record
Attrazioni per famiglie e aree a tema
Cibo, spettacoli e momenti di relax
Un finale adrenalinico
Le attrazioni più belle al Six Flags Magic Mountain
L'universo DC
Quartiere Screampunk
Full Throttle Plaza
Il mondo di Bugs Bunny
🎢 Le migliori attrazioni al Six Flags Magic Mountain
| Nome dell'attrazione | Zona/Terreno | Livello di adrenalina | Requisiti di altezza | Tempo medio di attesa | Tipo di percorso | Il momento migliore per andare in bici |
|---|---|---|---|---|---|---|
Colosso contorto | Quartiere Screampunk | 🎢🎢🎢 Alto | 1.22 m (48") | 45–90 min | Montagne russe ibride | Di prima mattina |
Tatsu | Samurai Summit | 🎢🎢🎢 Alto | 1.37 m (54") | 60–120 min | Montagne russe volanti | Quando si aprono i cancelli |
X2 | Area X2 | 🎢🎢🎢 Alto | 1,22 m (48") | 60–120 min | Tasse da birra 4D | Pomeriggio |
Goliath | Fiera della contea di Colossus | 🎢🎢🎢 Alto | 1,22 m (48") | 30–60 min | Hypercoaster | Nel tardo pomeriggio |
A tutto gas | Full Throttle Plaza | 🎢🎢🎢 Alto | 1,22 m (48") | 30–75 min | Targhetta di lancio | A metà mattina |
Batman The Ride | L'universo DC | 🎢 🎢 Medio | 1,37 m (54") | 30–60 min | Montagne russe a inversione | Di prima mattina |






















