Durée : 1 heure
Parmi les Points forts, citons l'habitat de la loutre de mer, l'exposition sur les oiseaux plongeurs, une variété de méduses, la pieuvre géante du Pacifique et le canal des vagues.
Aujourd'hui
Ouvrir 9:00–18:00
1 juin AU 31 déc. Horaires Jours (1 juin AU 31 déc.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–18:00 |
mardi | 9:00–18:00 |
mercredi | 9:00–18:00 |
jeudi | 9:00–18:00 |
vendredi | 9:00–18:00 |
samedi (Aujourd'hui) | 9:00–18:00 |
dimanche | 9:00–18:00 |
1 janv. AU 31 mars Horaires Jours (1 janv. AU 31 mars) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–18:00 |
mardi | 9:00–18:00 |
mercredi | 9:00–18:00 |
jeudi | 9:00–18:00 |
vendredi | 9:00–18:00 |
samedi | 9:00–18:00 |
dimanche | 9:00–18:00 |
1 avr. AU 5 avr. Horaires Jours (1 avr. AU 5 avr.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–20:00 |
mardi | 9:00–20:00 |
mercredi | 9:00–20:00 |
jeudi | 9:00–20:00 |
vendredi | 9:00–20:00 |
samedi | 9:00–20:00 |
dimanche | 9:00–20:00 |
6 avr. AU 6 avr. Horaires Jours (6 avr. AU 6 avr.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–18:00 |
mardi | 9:00–18:00 |
mercredi | 9:00–18:00 |
jeudi | 9:00–18:00 |
vendredi | 9:00–18:00 |
samedi | 9:00–18:00 |
dimanche | 9:00–18:00 |
7 avr. AU 7 avr. Horaires Jours (7 avr. AU 7 avr.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–20:00 |
mardi | 9:00–20:00 |
mercredi | 9:00–20:00 |
jeudi | 9:00–20:00 |
vendredi | 9:00–20:00 |
samedi | 9:00–20:00 |
dimanche | 9:00–20:00 |
8 avr. AU 12 avr. Horaires Jours (8 avr. AU 12 avr.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–18:00 |
mardi | 9:00–18:00 |
mercredi | 9:00–18:00 |
jeudi | 9:00–18:00 |
vendredi | 9:00–18:00 |
samedi | 9:00–18:00 |
dimanche | 9:00–18:00 |
13 avr. AU 14 avr. Horaires Jours (13 avr. AU 14 avr.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–20:00 |
mardi | 9:00–20:00 |
mercredi | 9:00–20:00 |
jeudi | 9:00–20:00 |
vendredi | 9:00–20:00 |
samedi | 9:00–20:00 |
dimanche | 9:00–20:00 |
15 avr. AU 26 avr. Horaires Jours (15 avr. AU 26 avr.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–18:00 |
mardi | 9:00–18:00 |
mercredi | 9:00–18:00 |
jeudi | 9:00–18:00 |
vendredi | 9:00–18:00 |
samedi | 9:00–18:00 |
dimanche | 9:00–18:00 |
27 avr. AU 28 avr. Horaires Jours (27 avr. AU 28 avr.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–20:00 |
mardi | 9:00–20:00 |
mercredi | 9:00–20:00 |
jeudi | 9:00–20:00 |
vendredi | 9:00–20:00 |
samedi | 9:00–20:00 |
dimanche | 9:00–20:00 |
29 avr. AU 30 avr. Horaires Jours (29 avr. AU 30 avr.) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–18:00 |
mardi | 9:00–18:00 |
mercredi | 9:00–18:00 |
jeudi | 9:00–18:00 |
vendredi | 9:00–18:00 |
samedi | 9:00–18:00 |
dimanche | 9:00–18:00 |
1 mai AU 3 mai Horaires Jours (1 mai AU 3 mai) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–18:00 |
mardi | 9:00–18:00 |
mercredi | 9:00–18:00 |
jeudi | 9:00–18:00 |
vendredi | 9:00–18:00 |
samedi | 9:00–18:00 |
dimanche | 9:00–18:00 |
4 mai AU 5 mai Horaires Jours (4 mai AU 5 mai) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–20:00 |
mardi | 9:00–20:00 |
mercredi | 9:00–20:00 |
jeudi | 9:00–20:00 |
vendredi | 9:00–20:00 |
samedi | 9:00–20:00 |
dimanche | 9:00–20:00 |
6 mai AU 11 mai Horaires Jours (6 mai AU 11 mai) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–18:00 |
mardi | 9:00–18:00 |
mercredi | 9:00–18:00 |
jeudi | 9:00–18:00 |
vendredi | 9:00–18:00 |
samedi | 9:00–18:00 |
dimanche | 9:00–18:00 |
12 mai AU 12 mai Horaires Jours (12 mai AU 12 mai) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–20:00 |
mardi | 9:00–20:00 |
mercredi | 9:00–20:00 |
jeudi | 9:00–20:00 |
vendredi | 9:00–20:00 |
samedi | 9:00–20:00 |
dimanche | 9:00–20:00 |
13 mai AU 17 mai Horaires Jours (13 mai AU 17 mai) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–18:00 |
mardi | 9:00–18:00 |
mercredi | 9:00–18:00 |
jeudi | 9:00–18:00 |
vendredi | 9:00–18:00 |
samedi | 9:00–18:00 |
dimanche | 9:00–18:00 |
18 mai AU 18 mai Horaires Jours (18 mai AU 18 mai) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–20:00 |
mardi | 9:00–20:00 |
mercredi | 9:00–20:00 |
jeudi | 9:00–20:00 |
vendredi | 9:00–20:00 |
samedi | 9:00–20:00 |
dimanche | 9:00–20:00 |
19 mai AU 24 mai Horaires Jours (19 mai AU 24 mai) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–18:00 |
mardi | 9:00–18:00 |
mercredi | 9:00–18:00 |
jeudi | 9:00–18:00 |
vendredi | 9:00–18:00 |
samedi | 9:00–18:00 |
dimanche | 9:00–18:00 |
25 mai AU 27 mai Horaires Jours (25 mai AU 27 mai) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–20:00 |
mardi | 9:00–20:00 |
mercredi | 9:00–20:00 |
jeudi | 9:00–20:00 |
vendredi | 9:00–20:00 |
samedi | 9:00–20:00 |
dimanche | 9:00–20:00 |
28 mai AU 31 mai Horaires Jours (28 mai AU 31 mai) | HORAIRES |
---|---|
lundi | 9:00–18:00 |
mardi | 9:00–18:00 |
mercredi | 9:00–18:00 |
jeudi | 9:00–18:00 |
vendredi | 9:00–18:00 |
samedi | 9:00–18:00 |
dimanche | 9:00–18:00 |
Aquarium du Pacifique Billets coupe-file
Billets combo : Aquarium du Pacifique + Visite hop-on hop-off de Los Angeles et Hollywood
Go City Los Angeles Explorer Pass : Choisissez 2/3/4/5/7 attractions
Passeport tout compris Go City Los Angeles : Choisissez de 2 à 7 jours
Pour profiter pleinement de l'Aquarium du Pacifique à Long Beach, en Californie, prévoyez une visite d'au moins une demi-journée. Cependant, en fonction de votre disponibilité, vous pouvez choisir les sections à explorer. L'aquarium est divisé en quatre sections principales, chacune offrant des expositions et des expériences uniques. Voici une répartition qui vous aidera à déterminer le temps à consacrer à chaque domaine en fonction de votre emploi du temps :
Pour tirer le meilleur parti de votre visite pendant la haute saison, pensez à réserver un créneau tôt ou à explorer les expositions de manière stratégique. Commencez par les zones les plus populaires, comme la galerie Tropical Pacific, avant qu'elles ne soient trop fréquentées.
Vous pouvez réserver vos billets pour l'Aquarium du Pacifique jusqu'à trois mois à l'avance. En réservant à l'avance, vous vous assurez de la date et de l'heure de votre choix, en particulier pendant les saisons de pointe ou lors d'événements spéciaux.
Si vous arrivez en retard, votre billet sera toujours valable pour l'entrée à condition que ce soit pour le même jour. Cependant, gardez à l'esprit que l'aquarium ferme à 18 heures, alors assurez-vous d'arriver avec suffisamment de temps pour explorer.
En moyenne, il vous faudra 3 à 4 heures pour explorer entièrement l'Aquarium du Pacifique .
Le meilleur moment pour visiter l'Aquarium du Pacifique est tôt le matin ou en fin d'après-midi. En semaine, les sorties scolaires se terminent généralement à l'heure du déjeuner. Pour les éviter, visitez le site après 15 heures. Le week-end, il y a du monde tout au long de la journée, mais passez à l'heure d'ouverture et vous éviterez peut-être le pire.
À l'exception du jour de Noël de chaque année, l'Aquarium du Pacifique est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année.
Oui, l'entrée est autorisée le jour même de la visite, mais veillez à vous faire tamponner la main à la porte de sortie. Ce cachet est nécessaire pour obtenir une réadmission le jour même.