Disfruta de montañas rusas que baten récords, como la X2 y la Full Throttle. Estas atracciones son las que dan fama al parque por sus emociones fuertes.
Un consejo de experto: ve a las mejores montañas rusas a primera hora de la mañana.
Tu entrada de un vistazo
| Tipo de entrada | Cómo acceder | Acceso sin filas | Incluye | Ventajas | Reserva entradas |
|---|---|---|---|---|---|
Entrada de 1 día | Puerta principal | No | Acceso durante todo el día a todas las atracciones y zonas temáticas | • Accede a las 18 montañas rusas • Ideal para una excursión de día completo | Desde 55 $ |
Qué te espera en Six Flags Magic Mountain
Un comienzo tranquilo pero ajetreado
Un enorme parque pensado para los amantes de las emociones fuertes
Montañas rusas que baten récords
Atracciones para toda la familia y zonas temáticas
Comida, espectáculos y tiempo libre
Un final lleno de adrenalina
Las mejores zonas de Six Flags Magic Mountain
Universo DC
Barrio Screampunk
Full Throttle Plaza
El mundo de Bugs Bunny
🎢 Las mejores atracciones de Six Flags Magic Mountain
| Nombre de la atracción | Zona/Terreno | Nivel de emoción | Requisito de altura | Tiempo medio de espera | Tipo de recorrido | El mejor momento para salir a montar en bici |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coloso retorcido | Barrio Screampunk | 🎢🎢🎢 Alto | 1.22 m (48") | 45–90 min | Montaña rusa híbrida | A primera hora de la mañana |
Tatsu | Cumbre de los Samuráis | 🎢🎢🎢 Alto | 1.37 m (54") | 60–120 min | Montaña rusa voladora | Cuando se abran las puertas |
X2 | Área X2 | 🎢🎢🎢 Alto | 1,22 m (48") | 60–120 min | Poseador 4D | Mediodía |
Goliat | Feria del Condado de Colossus | 🎢🎢🎢 Alto | 1,22 m (48") | 30–60 min | Hypercoaster | A última hora de la tarde |
A toda velocidad | Full Throttle Plaza | 🎢🎢🎢 Alto | 1,22 m (48") | 30–75 min | Base para vasos | A media mañana |
Batman The Ride | Universo DC | 🎢 🎢 Medio | 1,37 m (54") | 30–60 min | Montaña rusa invertida | A primera hora de la mañana |























