Disfruta de montañas rusas que baten récords, como la X2 y la Full Throttle. Estas atracciones son las que dan fama al parque por sus emociones fuertes.
Un consejo de experto: ve a las mejores montañas rusas a primera hora de la mañana.
| Tipo de entrada | Cómo acceder | Acceso sin filas | Incluye | Ventajas | Reserva entradas |
|---|---|---|---|---|---|
Entrada de 1 día | Puerta principal | No | Acceso durante todo el día a todas las atracciones y zonas temáticas | • Accede a las 18 montañas rusas • Ideal para una excursión de día completo | Desde 55 $ |
| Nombre de la atracción | Zona/Terreno | Nivel de emoción | Requisito de altura | Tiempo medio de espera | Tipo de recorrido | El mejor momento para salir a montar en bici |
|---|---|---|---|---|---|---|
Coloso retorcido | Barrio Screampunk | 🎢🎢🎢 Alto | 1.22 m (48") | 45–90 min | Montaña rusa híbrida | A primera hora de la mañana |
Tatsu | Cumbre de los Samuráis | 🎢🎢🎢 Alto | 1.37 m (54") | 60–120 min | Montaña rusa voladora | Cuando se abran las puertas |
X2 | Área X2 | 🎢🎢🎢 Alto | 1,22 m (48") | 60–120 min | Poseador 4D | Mediodía |
Goliat | Feria del Condado de Colossus | 🎢🎢🎢 Alto | 1,22 m (48") | 30–60 min | Hypercoaster | A última hora de la tarde |
A toda velocidad | Full Throttle Plaza | 🎢🎢🎢 Alto | 1,22 m (48") | 30–75 min | Base para vasos | A media mañana |
Batman The Ride | Universo DC | 🎢 🎢 Medio | 1,37 m (54") | 30–60 min | Montaña rusa invertida | A primera hora de la mañana |







Incluye #
Entrada de un día a Six Flags Magic Mountain
Acceso a atracciones y montañas rusas de categoría mundial
Acceso a actuaciones en directo por todo el parque
No incluye #
Acceso a Hurricane Harbor Los Angeles
Acceso a eventos privados y otras experiencias con entradas separadas
Juegos Midway y otras experiencias con cargo extra
Aparcamiento
Comida y bebida
Souvenirs
Transporte
Estancia en hotel