Dauer: 1 Stunde
Zu den Highlights gehören der Lebensraum der Seeotter, die Ausstellung der Tauchvögel, eine Vielzahl von Meeresquallen, der Pazifische Riesenkrake und der Strömungskanal.
Heute
Öffnen 9:00–18:00
1. Juni BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Juni BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag (Heute) | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
1. Apr. BIS 5. Apr. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 5. Apr.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–20:00 |
Dienstag | 9:00–20:00 |
Mittwoch | 9:00–20:00 |
Donnerstag | 9:00–20:00 |
Freitag | 9:00–20:00 |
Samstag | 9:00–20:00 |
Sonntag | 9:00–20:00 |
6. Apr. BIS 6. Apr. Zeiten Tage (6. Apr. BIS 6. Apr.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
7. Apr. BIS 7. Apr. Zeiten Tage (7. Apr. BIS 7. Apr.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–20:00 |
Dienstag | 9:00–20:00 |
Mittwoch | 9:00–20:00 |
Donnerstag | 9:00–20:00 |
Freitag | 9:00–20:00 |
Samstag | 9:00–20:00 |
Sonntag | 9:00–20:00 |
8. Apr. BIS 12. Apr. Zeiten Tage (8. Apr. BIS 12. Apr.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
13. Apr. BIS 14. Apr. Zeiten Tage (13. Apr. BIS 14. Apr.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–20:00 |
Dienstag | 9:00–20:00 |
Mittwoch | 9:00–20:00 |
Donnerstag | 9:00–20:00 |
Freitag | 9:00–20:00 |
Samstag | 9:00–20:00 |
Sonntag | 9:00–20:00 |
15. Apr. BIS 26. Apr. Zeiten Tage (15. Apr. BIS 26. Apr.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
27. Apr. BIS 28. Apr. Zeiten Tage (27. Apr. BIS 28. Apr.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–20:00 |
Dienstag | 9:00–20:00 |
Mittwoch | 9:00–20:00 |
Donnerstag | 9:00–20:00 |
Freitag | 9:00–20:00 |
Samstag | 9:00–20:00 |
Sonntag | 9:00–20:00 |
29. Apr. BIS 30. Apr. Zeiten Tage (29. Apr. BIS 30. Apr.) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
1. Mai BIS 3. Mai Zeiten Tage (1. Mai BIS 3. Mai) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
4. Mai BIS 5. Mai Zeiten Tage (4. Mai BIS 5. Mai) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–20:00 |
Dienstag | 9:00–20:00 |
Mittwoch | 9:00–20:00 |
Donnerstag | 9:00–20:00 |
Freitag | 9:00–20:00 |
Samstag | 9:00–20:00 |
Sonntag | 9:00–20:00 |
6. Mai BIS 11. Mai Zeiten Tage (6. Mai BIS 11. Mai) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
12. Mai BIS 12. Mai Zeiten Tage (12. Mai BIS 12. Mai) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–20:00 |
Dienstag | 9:00–20:00 |
Mittwoch | 9:00–20:00 |
Donnerstag | 9:00–20:00 |
Freitag | 9:00–20:00 |
Samstag | 9:00–20:00 |
Sonntag | 9:00–20:00 |
13. Mai BIS 17. Mai Zeiten Tage (13. Mai BIS 17. Mai) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
18. Mai BIS 18. Mai Zeiten Tage (18. Mai BIS 18. Mai) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–20:00 |
Dienstag | 9:00–20:00 |
Mittwoch | 9:00–20:00 |
Donnerstag | 9:00–20:00 |
Freitag | 9:00–20:00 |
Samstag | 9:00–20:00 |
Sonntag | 9:00–20:00 |
19. Mai BIS 24. Mai Zeiten Tage (19. Mai BIS 24. Mai) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
25. Mai BIS 27. Mai Zeiten Tage (25. Mai BIS 27. Mai) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–20:00 |
Dienstag | 9:00–20:00 |
Mittwoch | 9:00–20:00 |
Donnerstag | 9:00–20:00 |
Freitag | 9:00–20:00 |
Samstag | 9:00–20:00 |
Sonntag | 9:00–20:00 |
28. Mai BIS 31. Mai Zeiten Tage (28. Mai BIS 31. Mai) | ZEITEN |
---|---|
Montag | 9:00–18:00 |
Dienstag | 9:00–18:00 |
Mittwoch | 9:00–18:00 |
Donnerstag | 9:00–18:00 |
Freitag | 9:00–18:00 |
Samstag | 9:00–18:00 |
Sonntag | 9:00–18:00 |
Aquarium of the Pacific Schnelleinlass-Tickets
Kombiticket: Aquarium of the Pacific + City Sightseeing Los Angeles & Hollywood Hop-on Hop-off Tickets
Go City Los Angeles Explorer Pass: Wählen Sie 2/3/4/5/7 Attraktionen
Go City Los Angeles All-Inclusive-Pass: Wählen Sie 2 bis 7 Tage
Um das Aquarium of the Pacific in Long Beach, Kalifornien, in vollem Umfang zu erleben, sollten Sie mindestens einen Halbtagesbesuch einplanen. Je nach Verfügbarkeit können Sie jedoch wählen, welche Abschnitte Sie erkunden möchten. Das Aquarium ist in 4 große Abteilungen unterteilt, die jeweils einzigartige Exponate und Erlebnisse bieten. Hier finden Sie eine Aufschlüsselung, die Ihnen dabei hilft, zu entscheiden, wie viel Zeit Sie je nach Ihrem Zeitplan für die einzelnen Bereiche einplanen sollten:
Um das Beste aus Ihrem Besuch in der Hochsaison zu machen, sollten Sie einen frühen Termin buchen oder die Ausstellungen strategisch erkunden. Beginnen Sie mit beliebten Bereichen wie der Tropical Pacific Gallery, bevor sie zu überfüllt sind. Wenn Sie Schnelleinlass-Tickets online buchen, können Sie Zeit sparen und sich Ihr bevorzugtes Zeitfenster sichern.
Sie können Ihre Aquarium of the Pacific Tickets bis zu drei Monate im Voraus buchen. Eine frühzeitige Buchung stellt sicher, dass Sie sich Ihr Wunschdatum und Ihre Wunschzeit sichern, insbesondere in der Hochsaison oder bei besonderen Veranstaltungen.
Wenn Sie zu spät kommen, ist Ihr Ticket immer noch gültig, sofern es für denselben Tag gilt. Denken Sie jedoch daran, dass das Aquarium um 18 Uhr schließt, also stellen Sie sicher, dass Sie genug Zeit haben, um es zu erkunden.
Im Durchschnitt benötigen Sie etwa 3-4 Stunden, um das Aquarium of the Pacific vollständig zu erkunden.
Die beste Zeit für einen Besuch des Aquarium of the Pacific ist früh am Morgen oder am späten Nachmittag. An Wochentagen sind die Schulausflüge in der Regel zur Mittagszeit vorbei. Besuchen Sie sie also nach 15 Uhr, um sie zu vermeiden. An den Wochenenden ist es den ganzen Tag über voll, aber wenn Sie direkt zur Öffnungszeit kommen, können Sie das Schlimmste vermeiden.
Mit Ausnahme des Weihnachtstages ist das Aquarium of the Pacific das ganze Jahr über 7 Tage die Woche geöffnet.
Ja, der Wiedereintritt ist am selben Tag des Besuchs erlaubt, aber lassen Sie sich am Ausgang die Hand abstempeln. Dieser Stempel wird benötigt, um am selben Tag wieder einreisen zu können.